日女乙积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 汤乡贝勒女足 12/2/0 47/4 38 14/6/8
2 日本足协学院福岛女足 9/2/3 32/18 29 14/7/7
3 山梨藤樱女足 8/2/4 18/9 26 14/6/8
4 OSA瑞亚湘南FC女足 7/3/4 22/14 24 14/8/6
5 迪奥莎出云女足 5/6/3 15/10 21 14/7/7
6 大和西尔菲德女足 5/4/5 15/19 19 14/7/7
7 威蒂恩三重女足 4/6/4 9/13 18 14/7/7
8 吉备国际大学女足 4/3/7 13/20 15 14/7/7
9 迪亚沃罗索广岛女足 3/2/9 12/27 11 14/7/7
10 筑波女足 3/2/9 8/27 11 14/7/7
11 今治女足 1/7/6 10/26 10 14/7/7
12 福冈安科拉斯女足 2/3/9 10/24 9 14/8/6

日本职业女子足球乙组联赛(2部)积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)全赛季胜场数
e)公平竞赛积分
f)抽签(有必要的情况下)
本赛季无球队升级和降级